État de disponibilité: | |
---|---|
FD
Lattice
Caractéristiques:
Tension d'entrée : 100-240 Vac
Fréquence d'entrée : 50/60 Hz
Facteur de puissance (PF) : 0,95
Niveau de protection contre les surtensions : mode commun 10 kV
Température de l'environnement de travail : -40 ℃ ~ 55 ℃
Humidité de l'environnement de travail : 10 % ~ 90 %
Température de couleur (CCT) : 3000K, 4000K, 5000K
Indice de rendu des couleurs (IRC) : ≥ 70
Matériau principal : SPCC
Niveau de protection IP : IP65
Durée de vie : > 50000 heures
*Les paramètres ci-dessus sont tous des valeurs typiques et le faible niveau de surtension est en mode commun 6 kV.
Information produit:
Modèle | DIRIGÉ | DIRIGÉ QTÉ (PCS) | Puissance (W) | Lumineux Efficacité (lm/W) | Lumen (lm) | Net poids (kg) |
LL-FD080-A1 | TF | 36 | 80 | 120 | 9600 | 3.5 |
LL-FD150-A2 | TF | 72 | 150 | 120 | 18000 | 4.9 |
LL-FD240-A3 | TF | 108 | 240 | 120 | 28800 | 6.2 |
LL-FD320-A4 | TF | 144 | 320 | 115 | 36800 | 7.8 |
LL-FD080-A1 | 5050 | 36 | 80 | 150 | 12000 | 3.5 |
LL-FD150-A2 | 5050 | 72 | 150 | 155 | 23250 | 4.9 |
LL-FD240-A3 | 5050 | 108 | 240 | 150 | 36000 | 6.2 |
LL-FD320-A4 | 5050 | 144 | 320 | 150 | 48000 | 7.8 |
*Ci-dessus les paramètres sont tous des valeurs typiques. | ||||||
*3000K couleur les lumières de température réduiront l’efficacité lumineuse de 5 % |
Dimensions:
Modèle | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
LL-FD080-A1 | 298 | 351.9 | 85 |
LL-FD150-A2 | 383 | 351.9 | 85 |
LL-FD240-A3 | 468 | 351.9 | 85 |
LL-FD320-A4 | 565 | 351.9 | 85 |
*Les paramètres ci-dessus sont tous des valeurs typiques.
Caractéristiques:
Tension d'entrée : 100-240 Vac
Fréquence d'entrée : 50/60 Hz
Facteur de puissance (PF) : 0,95
Niveau de protection contre les surtensions : mode commun 10 kV
Température de l'environnement de travail : -40 ℃ ~ 55 ℃
Humidité de l'environnement de travail : 10 % ~ 90 %
Température de couleur (CCT) : 3000K, 4000K, 5000K
Indice de rendu des couleurs (IRC) : ≥ 70
Matériau principal : SPCC
Niveau de protection IP : IP65
Durée de vie : > 50000 heures
*Les paramètres ci-dessus sont tous des valeurs typiques et le faible niveau de surtension est en mode commun 6 kV.
Information produit:
Modèle | DIRIGÉ | DIRIGÉ QTÉ (PCS) | Puissance (W) | Lumineux Efficacité (lm/W) | Lumen (lm) | Net poids (kg) |
LL-FD080-A1 | TF | 36 | 80 | 120 | 9600 | 3.5 |
LL-FD150-A2 | TF | 72 | 150 | 120 | 18000 | 4.9 |
LL-FD240-A3 | TF | 108 | 240 | 120 | 28800 | 6.2 |
LL-FD320-A4 | TF | 144 | 320 | 115 | 36800 | 7.8 |
LL-FD080-A1 | 5050 | 36 | 80 | 150 | 12000 | 3.5 |
LL-FD150-A2 | 5050 | 72 | 150 | 155 | 23250 | 4.9 |
LL-FD240-A3 | 5050 | 108 | 240 | 150 | 36000 | 6.2 |
LL-FD320-A4 | 5050 | 144 | 320 | 150 | 48000 | 7.8 |
*Ci-dessus les paramètres sont tous des valeurs typiques. | ||||||
*3000K couleur les lumières de température réduiront l’efficacité lumineuse de 5 % |
Dimensions:
Modèle | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
LL-FD080-A1 | 298 | 351.9 | 85 |
LL-FD150-A2 | 383 | 351.9 | 85 |
LL-FD240-A3 | 468 | 351.9 | 85 |
LL-FD320-A4 | 565 | 351.9 | 85 |
*Les paramètres ci-dessus sont tous des valeurs typiques.
le contenu est vide!