Traits:
◆ Solution à haut rendement, économie d'énergie jusqu'à 65 %.
◆ Technologie de dissipation thermique selon le principe du nid d'abeille thermique, performance de dissipation thermique efficace.
◆ Puce de marque internationale de longue durée et longue durée de vie jusqu'à 50 000 heures, plus de dix ans de temps de fonctionnement.
◆ 0~10V, PWM Gradation deux en un.
◆ Niveau de protection IP65/IK08, répond à toutes sortes d'exigences environnementales difficiles, fonctionnement stable de la température ambiante à -40 ℃ ~ 50 ℃.
Spécifications principales (T=23±2℃) | ||||
Non. | OBJET | LA DESCRIPTION | ||
LL-FC080-C1 | LL-FC160-C1 | LL-FC240-C1 | ||
1 | Tension d'entrée | CA 90-264 | ||
2 | Fréquence de puissance | 50HZ | ||
3 | Consommation d'énergie | 80W | 160W | 240W |
4 | Facteur de puissance | 0.95 | ||
5 | Flux lumineux | 8000 lm | 16000 lm | 24000 lm |
6 | Effet de lumière de la lampe | 100 lm/W | ||
7 | Température de couleur | 4000-5000K | ||
8 | IRC | 70 | ||
9 | Température de jonction | <85℃ | ||
10 | Durée de vie | >50 000 heures | ||
11 | Température de fonctionnement | -35℃ à +50℃ | ||
12 | Température de stockage | -35℃ à +55℃ | ||
13 | Humidité d'exploitation | 10~90% | ||
14 | Humidité de stockage | 5~95% | ||
15 | Poids net | 4Kg | 4.8 Kg | 6 Kg |
16 | Matériaux | Al | ||
17 | Code IP | IP65 |
Spécifications principales (T=23±2℃) | ||||
Non. | OBJET | LA DESCRIPTION | ||
LL-FC050-H1 | LL-FC100-H1 | LL-FC150-51 | ||
1 | Tension d'entrée | CA 90-264 | ||
2 | Fréquence de puissance | 50HZ | ||
3 | Consommation d'énergie | 50W | 100W | 150W |
4 | Facteur de puissance | 0.95 | ||
5 | Flux lumineux | 7000 lm | 14000 lm | 21000 lm |
6 | Effet de lumière de la lampe | 140 lm/W | ||
7 | Température de couleur | 4000-5000K | ||
8 | IRC | 70 | ||
9 | Température de jonction | <85℃ | ||
10 | Durée de vie | >50 000 heures | ||
11 | Température de fonctionnement | -35℃ à +50℃ | ||
12 | Température de stockage | -35℃ à +55℃ | ||
13 | Humidité d'exploitation | 10~90% | ||
14 | Humidité de stockage | 5~95% | ||
15 | Poids net | 3.9 Kg | 4.6 Kg | 5.8 Kg |
16 | Matériaux | Al | ||
17 | Code IP | IP65 |
Courbe de répartition lumineuse :
Dimensions:
Modèle | LL-FC080-C1 | LL-FC160-C1 | LL-FC240-C1 |
LL-FC050-H1 | LL-FC100-H1 | LL-FC150-H1 | |
L | 204 | 289 | 374 |
Taille d'emballage:
Modèle | LL-FC080-C1 | LL-FC160-C1 | LL-FC240-C1 |
LL-FC050-H1 | LL-FC100-H1 | LL-FC150-H1 | |
L | 370 | 370 | 460 |
W | 270 | 370 | 370 |
H | 190 | 165 | 165 |
Traits:
◆ Solution à haut rendement, économie d'énergie jusqu'à 65 %.
◆ Technologie de dissipation thermique selon le principe du nid d'abeille thermique, performance de dissipation thermique efficace.
◆ Puce de marque internationale de longue durée et longue durée de vie jusqu'à 50 000 heures, plus de dix ans de temps de fonctionnement.
◆ 0~10V, PWM Gradation deux en un.
◆ Niveau de protection IP65/IK08, répond à toutes sortes d'exigences environnementales difficiles, fonctionnement stable de la température ambiante à -40 ℃ ~ 50 ℃.
Spécifications principales (T=23±2℃) | ||||
Non. | OBJET | LA DESCRIPTION | ||
LL-FC080-C1 | LL-FC160-C1 | LL-FC240-C1 | ||
1 | Tension d'entrée | CA 90-264 | ||
2 | Fréquence de puissance | 50HZ | ||
3 | Consommation d'énergie | 80W | 160W | 240W |
4 | Facteur de puissance | 0.95 | ||
5 | Flux lumineux | 8000 lm | 16000 lm | 24000 lm |
6 | Effet de lumière de la lampe | 100 lm/W | ||
7 | Température de couleur | 4000-5000K | ||
8 | IRC | 70 | ||
9 | Température de jonction | <85℃ | ||
10 | Durée de vie | >50 000 heures | ||
11 | Température de fonctionnement | -35℃ à +50℃ | ||
12 | Température de stockage | -35℃ à +55℃ | ||
13 | Humidité d'exploitation | 10~90% | ||
14 | Humidité de stockage | 5~95% | ||
15 | Poids net | 4Kg | 4.8 Kg | 6 Kg |
16 | Matériaux | Al | ||
17 | Code IP | IP65 |
Spécifications principales (T=23±2℃) | ||||
Non. | OBJET | LA DESCRIPTION | ||
LL-FC050-H1 | LL-FC100-H1 | LL-FC150-51 | ||
1 | Tension d'entrée | CA 90-264 | ||
2 | Fréquence de puissance | 50HZ | ||
3 | Consommation d'énergie | 50W | 100W | 150W |
4 | Facteur de puissance | 0.95 | ||
5 | Flux lumineux | 7000 lm | 14000 lm | 21000 lm |
6 | Effet de lumière de la lampe | 140 lm/W | ||
7 | Température de couleur | 4000-5000K | ||
8 | IRC | 70 | ||
9 | Température de jonction | <85℃ | ||
10 | Durée de vie | >50 000 heures | ||
11 | Température de fonctionnement | -35℃ à +50℃ | ||
12 | Température de stockage | -35℃ à +55℃ | ||
13 | Humidité d'exploitation | 10~90% | ||
14 | Humidité de stockage | 5~95% | ||
15 | Poids net | 3.9 Kg | 4.6 Kg | 5.8 Kg |
16 | Matériaux | Al | ||
17 | Code IP | IP65 |
Courbe de répartition lumineuse :
Dimensions:
Modèle | LL-FC080-C1 | LL-FC160-C1 | LL-FC240-C1 |
LL-FC050-H1 | LL-FC100-H1 | LL-FC150-H1 | |
L | 204 | 289 | 374 |
Taille d'emballage:
Modèle | LL-FC080-C1 | LL-FC160-C1 | LL-FC240-C1 |
LL-FC050-H1 | LL-FC100-H1 | LL-FC150-H1 | |
L | 370 | 370 | 460 |
W | 270 | 370 | 370 |
H | 190 | 165 | 165 |